研究生招生
     
    51cg今日吃瓜热门大瓜2021年研究生招生复试成绩公布(第4批)
    2021-04-15 16:00  
    复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
    资源与环境 全日制 调剂 刘维桥 100131000010342 316 33.00   130.20   163.20   479.20
    资源与环境 全日制 调剂 赵家豪 100411202122073 349 36.00   139.00   175.00   524.00
    资源与环境 全日制 调剂 杨萍源 102851211812016 284 32.00   137.00   169.00   453.00
    资源与环境 全日制 调剂 冯超 102871210409338 285 285.00
    资源与环境 全日制 调剂 何阳 103001210502651 405 405.00
    资源与环境 全日制 调剂 赵晓萍 104251540003044 281 32.00   135.80   167.80   448.80
    资源与环境 全日制 调剂 王欣悦 104251540007290 267 40.00   164.80   204.80   471.80
    资源与环境 全日制 调剂 侯宇飞 105591210006126 268 28.40   119.80   148.20   416.20
    资源与环境 全日制 调剂 王晨 105891071015422 311 311.00
    资源与环境 全日制 调剂 何丽莎 106111020080115 341 341.00
    资源与环境 全日制 调剂 樊龙浩 106111514080593 285 33.40   136.20   169.60   454.60
    资源与环境 全日制 调剂 刘文杰 106131085401258 312 39.40   154.60   194.00   506.00
    资源与环境 全日制 调剂 陈琛 106131085401452 302 34.60   137.60   172.20   474.20
    资源与环境 全日制 调剂 贾燕华 106131085401489 337 337.00
    资源与环境 全日制 调剂 杜孟 106131086100793 346 35.00   154.00   189.00   535.00
    资源与环境 全日制 调剂 王志 106131086100910 327 37.00   148.40   185.40   512.40
    资源与环境 全日制 调剂 李剑书 106141080914777 316 316.00
    资源与环境 全日制 调剂 刘梦迪 106141083114684 290 290.00
    资源与环境 全日制 调剂 林慧博 106141085402430 317 39.40   160.80   200.20   517.20
    资源与环境 全日制 调剂 黄靖 106171001001287 332 31.60   128.00   159.60   491.60
    资源与环境 全日制 调剂 赵滨淋 106171001003041 310 310.00
    资源与环境 全日制 调剂 樊梦雨 106171002005518 309 31.60   127.40   159.00   468.00
    资源与环境 全日制 调剂 罗兴越 106171002005838 297 297.00
    资源与环境 全日制 调剂 陈美旭 106171003007619 310 310.00
    资源与环境 全日制 调剂 钟晓娟 106171003007621 308 34.00   146.60   180.60   488.60
    资源与环境 全日制 调剂 罗良干 106211085401663 315 35.00   142.20   177.20   492.20
    资源与环境 全日制 调剂 范文娴 106211085402409 312 41.20   164.00   205.20   517.20
    资源与环境 全日制 调剂 韩志博 106351321022053 294 294.00
    资源与环境 全日制 调剂 吴贞杰 106351322022385 320 33.00   136.40   169.40   489.40
    资源与环境 全日制 调剂 刘宇 111171210010379 291 24.00   116.80   140.80   431.80
    资源与环境 全日制 调剂 蒋莉萍 116601040251325 305 34.60   137.80   172.40   477.40
    资源与环境 全日制 调剂 胡鑫海 116601050221523 291 34.00   131.80   165.80   456.80

     

    关闭窗口
     
Baidu
sogou